7 x 7 – Kreuzschlag – Nennfestigkeit 1770 MPa – 1.4401
“FLEXIBILITÄT macht den FEINEN Unterschied”
Ø [mm] | Bruchlast [N] | Kg / 1000 m |
---|---|---|
0,18 | 25,0 | 0,218 |
0,27 | 57,0 | 0,328 |
0,36 | 99,0 | 0,566 |
0,45 | 152,0 | 0,869 |
0,54 | 216,0 | 1,240 |
0,63 | 292,0 | 1,670 |
0,72 | 379,0 | 2,170 |
0,81 | 478,0 | 2,740 |
0,90 | 588,0 | 3,370 |
1,00 | 728,0 | 4,180 |
1,20 | 1060,0 | 6,050 |
1,35 | 1330,0 | 7,670 |
Ø [mm] | Bruchlast [N] | Kg / 1000 m |
---|---|---|
0,45 | 148,0 | 0,898 |
0,60 | 256,0 | 1,550 |
0,75 | 393,0 | 2,380 |
0,90 | 560,0 | 3,390 |
1,05 | 757,0 | 4,610 |
1,20 | 1000,0 | 6,020 |
1,35 | 1240,0 | 7,500 |
1,50 | 1550,0 | 9,360 |
1,80 | 2190,0 | 13,260 |
Dies ist nur eine Auswahl unseres Standard-Lieferprogrammes.
Für weitere Konstruktionen, Werkstoffe und Durchmesser können Sie hier Ihre Anfrage stellen.
Wir sind flexibel und stehen Ihnen auch gerne bei der Lösungsfindung individueller
Problemstellungen zur Verfügung – fragen Sie uns!