1 x 7 – Nennfestigkeit 1770 MPa – 1.4401
“FLEXIBILITÄT macht den FEINEN Unterschied”
Ø [mm] | Bruchlast [N] | Kg / 1000 m |
---|---|---|
0,09 | 8,7 | 0,045 |
0,12 | 15,0 | 0,078 |
0,15 | 23,0 | 0,119 |
0,18 | 33,0 | 0,170 |
0,21 | 45,0 | 0,230 |
0,24 | 58,0 | 0,299 |
0,27 | 73,0 | 0,383 |
0,30 | 90,0 | 0,471 |
0,33 | 109,0 | 0,558 |
0,36 | 130,0 | 0,664 |
0,39 | 151,0 | 0,777 |
0,45 | 205,0 | 1,050 |
Ø [mm] | Bruchlast [N] | Kg / 1000 m |
---|---|---|
0,15 | 22,0 | 0,116 |
0,20 | 38,0 | 0,202 |
0,25 | 59,0 | 0,315 |
0,30 | 85,0 | 0,452 |
0,40 | 116,0 | 0,614 |
0,45 | 150,0 | 0,801 |
0,50 | 191,0 | 1,050 |
0,55 | 238,0 | 1,260 |
0,60 | 287,0 | 1,520 |
0,65 | 341,0 | 1,810 |
0,75 | 527,0 | 2,810 |
Dies ist nur eine Auswahl unseres Standard-Lieferprogrammes.
Für weitere Konstruktionen, Werkstoffe und Durchmesser können Sie hier Ihre Anfrage stellen.
Wir sind flexibel und stehen Ihnen auch gerne bei der Lösungsfindung individueller
Problemstellungen zur Verfügung – fragen Sie uns!